
更多
企业产股权
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息公告期满日期 |
---|---|---|---|
G32019GD0000007 new | 1780.00000... | 2019-03-14 | |
G32019GD0000014 new | 92.200000 | 2019-03-08 | |
G32018GD0000164 new | 1570.00000... | 2019-03-04 | |
G32018BJ1000100-7 new | 2300万元 | 2019-02-27 | |
G32019GD0000011 new | 95.730000 | 2019-02-22 | |
G32018GD0000091 new | 16080.4700... | 2019-02-20 | |
G32018GD0000118 new | 32798.0000... | 2019-02-20 | |
G32018GD1000007-2 new | 6281.96000... | 2019-02-20 | |
G32018GD0000203 new | 4718.42000... | 2019-02-20 | |
G32019GD0000010 new | 256.690000 | 2019-02-20 |
更多
增资扩股
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息公告期满日期 |
---|---|---|---|
G62019GD0000001 new | 5214.69000... | 2019-03-26 | |
G62018GD1000001 new | 31845.7855... | 2019-02-28 | |
G62018GD0000015 new | 1875.02000... | 2019-02-26 | |
G62018GD0000012 | 5000.00000... | 2018-12-17 | |
G62018GD0000009 | 7603.00000... | 2018-11-15 | |
G62018GD0000007 | 198893.000... | 2018-07-25 | |
G62018GD0000006 | 9351.16059... | 2018-06-29 | |
G62018GD0000005 | 3000.15000... | 2018-05-18 | |
G62018GD0000002 | 0.000000 | 2018-04-16 | |
G62017GD1000008 | 650.000000 | 2017-12-22 |
更多
资产转让
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息公告期满日期 |
---|---|---|---|
GR2019GD0000042 new | 56.770000 | 2019-03-12 | |
GR2019GD0000040 new | 56.770000 | 2019-03-08 | |
GR2018GD0000407-3 new | 194.17 | 2019-03-07 | |
GR2018GD0000406-3 new | 194.17 | 2019-03-07 | |
GR2019GD0000039 new | 600.000000 | 2019-03-07 | |
GR2018GD1000451-2 new | 2232.5 | 2019-03-04 | |
Q319GDH000001 new | 1795万元 | 2019-02-26 | |
GR2019GD0000041 new | 390.000000 | 2019-02-26 | |
GR2018GD0000811-2 new | 25.200000 | 2019-02-21 | |
GR2018GD0000862-2 new | 9.5225 | 2019-02-21 |
更多
征集合作方
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息公告期满日期 |
---|---|---|---|
G319GDB000002 new | 2019-02-20 | ||
G319GDB000001 | 2019-02-12 | ||
G318GDE000004 | 9980 | 2019-01-28 | |
G318GDB000001 | 2018-08-03 | ||
G318GDA000012 | 2018-07-11 | ||
G318GDA000011-2 | 2018-06-25 | ||
G318GDA000013 | 2018-06-25 | ||
G318GDA000011 | 2018-06-15 | ||
G317GDA000027 | 2017-12-27 | ||
G312GDA000017 | - | 2012-12-31 |
更多
涉诉资产
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息公告期满日期 |
---|---|---|---|
SS15ZJ0000049-54 | 合计:876.... | 2016-01-18 | |
SS15FS0001955-1957 | 合计:703.... | 2016-01-14 | |
SS15FS0001952-1953 | 合计:54.7... | 2016-01-14 | |
SS15FS0001962-1963 | 合计:157.... | 2016-01-13 | |
SS15FS0001946 | 210.368 | 2016-01-13 | |
SS15HS0000039 | 1550 | 2016-01-13 | |
SS15FS0001977 | 2.48448 | 2016-01-12 | |
SS15FS0001881 | 5.76 | 2016-01-12 | |
SS15FS0001928-1932 | 合计:421.... | 2016-01-11 | |
SS15FS0001860-1861 | 合计:152.... | 2016-01-10 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息公告期满日期 |
---|---|---|---|
G319GDI000001 new | 人民币100万元 | 2019-03-06 | |
G318GDI000004 | 人民币475... | 2018-09-25 | |
G318GDI000003 | 人民币95万... | 2018-09-06 | |
G318GDI000002-2 | 人民币135... | 2018-07-10 | |
G318GDI000002 | 人民币130... | 2018-06-04 | |
G318GDI000001 | 人民币90万... | 2018-02-27 | |
G317GDA000023 | 人民币90万... | 2017-11-28 | |
G317GDA000019 | 人民币50万... | 2017-10-30 |
更多
招租项目
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息公告期满日期 |
---|---|---|---|
G319GDD000001 new | 第1年至第5... | 2019-02-22 | |
G319GDA000001 | 前2年写字... | 2019-01-23 | |
G318GDA000031 | 单价¥180... | 2019-01-02 | |
G318GDA000028 | ¥53000/月... | 2018-12-29 | |
G318GDA000029 | ¥79.2... | 2018-12-25 | |
G318GDA000030 | 13.5元/平... | 2018-12-17 | |
G318GDA000026 | 12.9480万... | 2018-12-11 | |
G318GDD000002 | 首年每月&y... | 2018-12-07 | |
同业机构 | 2018-11-20 | ||
G318GDA000025 | ¥1100... | 2018-11-16 |
更多
预披露
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息公告期满日期 | 分类 |
---|---|---|---|---|
new | 2019-03-29 | 增资扩股 | ||
G32019GD0000012-0 new | 2019-03-07 | 企业产权类 | ||
G32019GD0000013-0 new | 2019-03-07 | 企业产权类 | ||
G32019GD0000006-0 | 2019-02-03 | 企业产权类 | ||
面议 | 2019-01-23 | 资产转让 | ||
2019-01-23 | 企业产权类 | |||
G32018GD0000194-0 | 2019-01-18 | 企业产权类 | ||
G32018GD0000192-0 | 2019-01-02 | 企业产权类 | ||
G32018GD0000181-0 | 2018-12-21 | 企业产权类 | ||
G32018GD0000179-0 | 2018-12-21 | 企业产权类 |